![]() |
Les résultats d'Euro Millions |
| Numéros | Nombre de sorties | % de sorties* | # | Dernière sortie | Moyenne** | Ecart*** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 304 | 17.29 % | 1720130400 | 05/07/2024 | 5.76 | 5 |
| 2 | 350 | 19.91 % | 1713823200 | 23/04/2024 | 5.01 | 26 |
| 3 | 357 | 20.31 % | 1718920800 | 21/06/2024 | 4.91 | 9 |
| 4 | 283 | 16.10 % | 1721685600 | 23/07/2024 | 6.19 | 0 |
| 5 | 309 | 17.58 % | 1719266400 | 25/06/2024 | 5.67 | 8 |
| 6 | 314 | 17.86 % | 1721340000 | 19/07/2024 | 5.58 | 1 |
| 7 | 320 | 18.20 % | 1721340000 | 19/07/2024 | 5.48 | 1 |
| 8 | 339 | 19.28 % | 1721685600 | 23/07/2024 | 5.17 | 0 |
| 9 | 321 | 18.26 % | 1718056800 | 11/06/2024 | 5.46 | 12 |
| 10 | 244 | 17.69 % | 1720735200 | 12/07/2024 | 5.63 | 3 |
| 11 | 239 | 17.33 % | 1720476000 | 09/07/2024 | 5.75 | 4 |
Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé).
© 2010 nicobilaine